Ljubljana várostérkép
Ár:
5.790 Ft
(4.559 Ft + ÁFA)
Kiadó: | Kartografija SLO |
Cikkszám: | 232852118 |
Vonalkód: | 3830048521185 |
Szerezhető hűségpontok: | 290 |
Elérhetőség: | Raktáron |
|
|
Jellemzők és tartalom: * hátulján belvárostérképpel * tömegközlekedési hálózat térkép * utcanévjegyzék * turista látványosságok * szállodák |
Leírás
Ljubljana városát bemutató kemény borítós térkép. Méretarány: 1:15 000
Paraméterek
Földrész | Európa |
Kiadási év | 2018 |
Kiadó | Kartografija SLO |
Méret (cm) | 23x12 |
Méretarány | 1:15 000 |
Nyelv | magyar |
Ország | Szlovénia |
Város | Ljubljana |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményed!