El Hierro térkép (Freytag)
Ár:
6.890 Ft
(5.425 Ft + ÁFA)
Kiadó: | Freytag-Berndt |
Cikkszám: | 232084867 |
Vonalkód: | 9783707912883 |
Szerezhető hűségpontok: | 345 |
Elérhetőség: | Nincs készleten |
|
|
Jellemzők: · többnyelvű jelmagyarázat · kilométerszámozás · turistainformációk · postai irányítószámos névmutató |
Leírás
A Kanári szigetek legnyugatibb szigetét, El Hirrot bemutató keményborítós térkép. Méretarány: 1:30 000
Paraméterek
Földrész | Európa |
Formátum | hajtogatott térkép |
Kiadási év | 2015 |
Kiadó | Freytag-Berndt |
Méret (cm) | 13x25 |
Méretarány | 1:30 000 |
Nyelv | többnyelvű |
Ország | Spanyolország |
Típus | térkép |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményed!