Bohinj zsebtérkép
Ár:
4.790 Ft
(3.772 Ft + ÁFA)
Kiadó: | Kartografija SLO |
Cikkszám: | 232852321 |
Vonalkód: | 3830048523219 |
Szerezhető hűségpontok: | 240 |
Elérhetőség: | Nincs készleten |
|
|
Jellemzők és tartalom: * a térkép hátulján képekkel ellátott szlovén és angol nyelvű leírás a turista látványosságokról * éttermek elérhetőségei * szálláshelyek elérhetőségei * turista útvonalak * benzinkutak |
Leírás
Bohinjt és környékét bemutató kemény borítós zsebtérkép. Méretarány: 1:25 000
Paraméterek
Földrész | Európa |
Formátum | hajtogatott térkép |
Kiadási év | 2015 |
Kiadó | Kartografija SLO |
Méret (cm) | 15x7.8 |
Méretarány | 1:25 000 |
Nyelv | többnyelvű |
Ország | Szlovénia |
Típus | térkép |
Város | Bohinj |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményed!