Algarve térkép (Freytag)
Ár:
6.890 Ft
(5.425 Ft + ÁFA)
Kiadó: | Freytag-Berndt |
Cikkszám: | 232790028 |
Vonalkód: | 9783707900286 |
Szerezhető hűségpontok: | 345 |
Elérhetőség: | Nincs készleten |
|
|
Jellemzők: · többnyelvű jelmagyarázat · kilométerszámozás · várostérképek · turistainformációk · postai irányítószámos névmutató · színes fényképek · top 10 tipp |
Leírás
Algarve területének 1:150 000 méretarányú térképe.
Paraméterek
Földrész | Európa |
Formátum | hajtogatott térkép |
Kiadási év | 2015 |
Kiadó | Freytag-Berndt |
Méret (cm) | 13x25.5 |
Méretarány | 1:150 000 |
Nyelv | többnyelvű |
Ország | Portugália |
Típus | térkép |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményed!